<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>「2011/10/2日」第45回 スプリンターズステークス（GI）（グローバルスプリントチャレンジ）を予想しましょう！</title>
	<atom:link href="http://www.casino2005.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casino2005.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 05:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.casino2005.org/feed/" />
		<item>
		<title>競馬新聞や競馬雑誌だけではもはや時代遅れ！</title>
		<link>http://www.casino2005.org/keibasinbun/</link>
		<comments>http://www.casino2005.org/keibasinbun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬の歴史]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casino2005.org/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[　近年のパソコンの進歩というのはすごいものがありますね。５年くらい前に買ったパソコンと現行モデルのパソコンでは性能に雲泥の差があります。このパソコンの 高性能化によって可能となったのが、競馬予想ソフトといわれるジャンルの [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　近年のパソコンの進歩というのはすごいものがありますね。５年くらい前に買ったパソコンと現行モデルのパソコンでは性能に雲泥の差があります。このパソコンの<br />
高性能化によって可能となったのが、競馬予想ソフトといわれるジャンルの予想アイテムです。高級なものでは１０数万円するものもあり、どうやらオリジナルの予想理論<br />
が搭載されているようです。またフリーのつまりただで使えるソフトもたくさんあって、しかも無料だからといって性能が今ひとつということもなく、ＴＵＲＧＥＴという<br />
ソフトにいたっては著名な予想家もその予想に利用しているほど、使い勝手のいいものになっています。<br />
　ネットを含めて、競馬予想にパソコンを利用する機会が増えてきました。競馬の予想には、材料となる情報が多い方がより正確にできますし、それにはインターネットを<br />
使った情報のやり取りやそして手に入れた情報（データ）を分析するソフトが必須となっています。また競馬場の施設でもパソコン利用を前提とした機能が追加されて<br />
きていますから、これからはますます競馬とパソコンの関係が密となっていくでしょう。競馬新聞や競馬雑誌だけではもはや時代遅れといわざるを得ません。<br />
<br />・<a href="http://www.penis-enlargement-pills-store.info/">http://www.penis-enlargement-pills-store.info/</a><br />アーリントンカップの無料予想・出馬表などを掲載しています。<br />・<a href="http://www.klanje.com/">2012中山記念</a><br />過去のデータから中山記念の競馬予想をしています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casino2005.org/keibasinbun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.casino2005.org/keibasinbun/" />
	</item>
		<item>
		<title>勝ちやすいレース</title>
		<link>http://www.casino2005.org/katiyasuire-su/</link>
		<comments>http://www.casino2005.org/katiyasuire-su/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 01:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬の歴史]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casino2005.org/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[競馬といくと、どうしても注目の的になるレースといえば重賞で、なかでもG1のレースは当たり前です。 情報量も違っていますし、 買い目、馬券の購入方法まで掲載されている新聞もあります。 でも情報量が単に多いだけで的は絞れない [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬といくと、どうしても注目の的になるレースといえば重賞で、なかでもG1のレースは当たり前です。<br />
情報量も違っていますし、<br />
買い目、馬券の購入方法まで掲載されている新聞もあります。<br />
でも情報量が単に多いだけで的は絞れないのかもしれません。<br />
競馬掲示板をチェックしても、独自の理論によって、馬券の買い方を教えていて、<br />
情報が多いだけかもしれません。<br />
こんなにも情報があふれていればどれが本当なのかわかりませんから、<br />
逆に混乱をまねき、<br />
その結果、買う予定にしていない馬券を購入することになる経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか。<br />
でも実際はもっと勝ちやすいレースもあるのです。<br />
未勝利戦ってご存知ですか？<br />
これは将来オープン馬になる馬と、このまま勝つ見込みがない馬が一緒にいるのです。<br />
一番力の差が現れやすいといってもいいでしょう。<br />
新馬戦も一緒ですが、やってみなければわからないうまも多くて、<br />
このレースに手を出そうものなら危険です。<br />
未勝利戦は、1回や2回走った馬なので途中までは、力の差はわかるでしょう。<br />
競馬新聞でチェックすべき点は印のついた馬の中で、有力な馬主が持っている馬です。<br />
こういった情報は大きい情報に値します。<br />
コメントの厩舎サイドをみて、もし自信があるようなことが書いてあれば、買ったほうがいいでしょう。<br />
コメントというのは力のある馬主のものも含めてです。<br />
自信があるようなことが書いてあれば、厩舎もアピールしているのです。<br />
馬主で力のある未勝利戦で、人気がある馬は必ず勝つといってもいいでしょう。<br />
<br />・<a href="http://www.penis-enlargement-capsule.info/">ダイヤモンドステークス　62回</a><br />ダイヤモンドステークス２０１２年予想しています！<br />・<a href="http://www.the-sexual-enhancement.com/">フェブラリーステークス2012予想</a><br />フェブラリーステークスの高額馬券の情報を紹介しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casino2005.org/katiyasuire-su/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.casino2005.org/katiyasuire-su/" />
	</item>
		<item>
		<title>九州ジュニアチャンピオン</title>
		<link>http://www.casino2005.org/keibakeiziba-2/</link>
		<comments>http://www.casino2005.org/keibakeiziba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[優良な競馬予想会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casino2005.org/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[競馬というと中央競馬をイメージされるのが普通であると思いますが、日本にはそれ以外にも各地に地方競馬が存在します。 大井などの南関の地方競馬が有名ですが、九州にも佐賀や荒尾といった地方競馬が存在します。 ただ荒尾競馬は２０ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬というと中央競馬をイメージされるのが普通であると思いますが、日本にはそれ以外にも各地に地方競馬が存在します。<br />
大井などの南関の地方競馬が有名ですが、九州にも佐賀や荒尾といった地方競馬が存在します。<br />
ただ荒尾競馬は２０１１年をもって休止になってしまいました。<br />
地方競馬はどこも経営が苦しく、あまり明るいニュースを聞きません。<br />
さて地方競馬での２歳チャンピオンレースというと全日本２歳優駿ですが、各地方競馬ではこのレースへ向けていわば予選となるレースが行われます。<br />
九州では佐賀競馬場で九州ジュニアチャンピオンが開催されています。<br />
ダート１７５０ｍのレースです。<br />
このレースの特徴としては、同一騎手や調教師の連勝連覇が多いということです。<br />
近年では真島騎手が連覇していますし、過去には北村騎手と山田調教師のコンビが５連勝を達成しています。<br />
馬券予想の際には、頭の隅にでも置いておくといい情報かもしれませんね。<br />
<br />・<a href="http://www.penisenlargementprosolution.info/">クイーンカップ 2012</a><br />クイーンカップ2012年の無料予想・出馬表データ・結果を掲載している競馬予想サイトです。<br />・<a href="http://www.pro-solution-pills.info/">京都記念予想</a><br />京都記念の競馬予想サイトです。<br />・<a href="http://www.sex-personals-dating.info/">共同通信杯 2012</a><br />共同通信杯で勝つための情報を載せています。是非、見ていってください！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casino2005.org/keibakeiziba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.casino2005.org/keibakeiziba-2/" />
	</item>
		<item>
		<title>ドリームジャーニー、セイウンワンダー</title>
		<link>http://www.casino2005.org/asahisaka/</link>
		<comments>http://www.casino2005.org/asahisaka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 17:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casino2005.org/asahisakazu-9/</guid>
		<description><![CDATA[朝日杯フューチャリティステークスはＧ１レースの一つであり、芝１６００ｍをつかって行われる２歳限定レースです。 ２歳オープンレース、重賞レースで勝利を収めた競走馬達が、揃ってこの２歳馬の総決算である朝日杯に出走してくるのは [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>朝日杯フューチャリティステークスはＧ１レースの一つであり、芝１６００ｍをつかって行われる２歳限定レースです。<br />
２歳オープンレース、重賞レースで勝利を収めた競走馬達が、揃ってこの２歳馬の総決算である朝日杯に出走してくるのは周知の事実です。<br />
もちろんながら、翌年のクラシックを目標にする競走馬達が出走をするレースでもあり、競馬ファンからすると目が離せない重要度の高いレースの一つなのです。<br />
最近ではドリームジャーニー、セイウンワンダーといった有力馬が勝ち馬となっていますが、このレースで勝利を掴んだどの競走馬もその後にＧ１戦線でその名を残す名馬になっているのは有名な話でしょう。<br />
そんな朝日杯フューチャリティステークスですが、その過去のレース傾向を調べてみると、前走三番人気以内の競走馬の連帯率が高い傾向があります。他にも、当然ながら重賞有馬記念2011で勝利を収めている競走馬が勝ち馬になる傾向が著名で、このレースは人気の集まる有力馬が堅く成果を出すレース内容となる事が多いようです。こういった傾向を考えると、人気馬から購入する馬券を選択するのは有効だと思います。<br />
また、このレースで翌年のクラシックを盛り上げる自分なりの一頭を発見するのも楽しいかもしれませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casino2005.org/asahisaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.casino2005.org/asahisaka/" />
	</item>
		<item>
		<title>中央競馬会で現在取り扱っている馬券</title>
		<link>http://www.casino2005.org/tyuukouba/</link>
		<comments>http://www.casino2005.org/tyuukouba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 01:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[伝説の馬達]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casino2005.org/asahisakazu-8/</guid>
		<description><![CDATA[中央競馬会で現在取り扱っている馬券のタイプは、全部で7種類のタイプがあります。1着を当てる単勝。3着までに入る馬を当てる複勝。1着と2着の枠を当てる枠連。1着と2着の馬番を当てる馬連。1着と2着の順位を当てる馬単。1着か [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中央競馬会で現在取り扱っている馬券のタイプは、全部で7種類のタイプがあります。1着を当てる単勝。3着までに入る馬を当てる複勝。1着と2着の枠を当てる枠連。1着と2着の馬番を当てる馬連。1着と2着の順位を当てる馬単。1着から3着に入る馬を当てる3連複。1着から3着の馬番を当てる3連単。1着から3着に入る2頭の馬を当てるワイドがあります。自分の競馬スタイルに合った馬券の購入方法が一番望ましいですが、一発でビッグマネーを狙うなら3連単が手っ取り早いでしょう。競馬新聞に掲載される有馬記念2011予想や、競馬予想TVに出演する予想家がこの3連単を予想すると、直ぐに注目が集まるお宝馬券です。過去に記録した最高配当額は、2005年10月22日に東京競馬場で開催された12レースで、1846万9120円という高額配当です。たったワンコインで家や車が買えてしまいますから凄まじいです。しかし、地方競馬で扱っている馬券の中には3連単よりも更に高額配当が期待できる馬券が登場しました。それが、5重賞単勝式馬券というものです。WIN5と呼ばれるものですが、5レース中の1着の馬を全て的中させるというものです。当然ながら難易度は最高レベル、配当も超高額になります。この馬券に設けられたキャリーオーバーシステムにより2億円まで繰り越されますから、競馬予想会社でもこの馬券の情報を提供して欲しいものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casino2005.org/tyuukouba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.casino2005.org/tyuukouba/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬予想会社で実施していた好きな馬ランキング</title>
		<link>http://www.casino2005.org/keibayo/</link>
		<comments>http://www.casino2005.org/keibayo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 16:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[伝説の馬達]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casino2005.org/asahisakazu-7/</guid>
		<description><![CDATA[伝説の名馬というワードから、皆さんならどのような名馬をイメージするでしょうか。古くならシンザンやマルゼンスキーといった古豪の名馬から、海外の名馬であるラムタラ、近年の無敗伝説を樹立したディープインパクトを挙げる人も多いと [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>伝説の名馬というワードから、皆さんならどのような名馬をイメージするでしょうか。古くならシンザンやマルゼンスキーといった古豪の名馬から、海外の名馬であるラムタラ、近年の無敗伝説を樹立したディープインパクトを挙げる人も多いと思います。この競馬の歴史には、ある一つの特徴があります。それは、短距離馬は記録にしか残らないというものです。記録にしか残らないということは、有馬記念ファンの記憶の中にはその馬のことが焼きついていないということです。確かに、短距離界で活躍してきたニホンピロウイナーやタイキシャトルも、その馬のことで話題となることは非常に稀です。話題になるときもいつも馬券がらみのことで、その馬自体に注目が集まることは殆どありません。ある競馬予想会社で実施していた好きな馬ランキングというコンテンツで、自分の好きな馬や最強馬と思う馬を投票していくのですが、このランキングトップ10の中に短距離馬は皆無。短距離レースの覇者といえば、オリンピックの短距離走で金メダル級の活躍をしているにもかかわらず、これほどまでに注目されていないのです。皆無意識の内に短距離馬を避けてしまって、今や競馬新聞や競馬ブログ内でも短距離馬に目が向けられることは殆ど無いような状態です。まさかインターネットの世界でも、これほど短距離界の名馬に注目が集まらないとは、まさに不思議な現象といわざるを得ないでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casino2005.org/keibayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.casino2005.org/keibayo/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬の歴史というものはかなり古い</title>
		<link>http://www.casino2005.org/rekisi/</link>
		<comments>http://www.casino2005.org/rekisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 06:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬の歴史]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casino2005.org/asahisakazu-6/</guid>
		<description><![CDATA[競馬の歴史というものはかなり古いものがあって、元々ヨーロッパの貴族たちが所有する馬を走らせて、スピードを競い合っていたことから誕生したのが競馬というスポーツです。競馬発祥の地であるヨーロッパでは、スポーツに対して日常的に [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬の歴史というものはかなり古いものがあって、元々ヨーロッパの貴族たちが所有する馬を走らせて、スピードを競い合っていたことから誕生したのが競馬というスポーツです。競馬発祥の地であるヨーロッパでは、スポーツに対して日常的にギャンブルが行われています。イタリアサッカーのトトカルチョのようなスポーツギャンブルは日常茶飯事ですね。日本の場合だと、賭け事に対してマイナスイメージがもたれていますが、ヨーロッパではそうでもないようです。日本で、ギャンブルのせいで破産に追い込まれたという話はよく耳にしますが、それはギャンブルを行っている国では当然のことです。特にヨーロッパ人の場合は、個人個人の責任感がしっかりと根付いていますから、大騒ぎするほどのことでもないのでしょう。日本競馬内における地方競馬は、主に平日開催が行われているためどうしてもマイナスイメージをもたれてしまいます。そのイメージを改善しようと努力しているのが、大井競馬などの南関東競馬です。独自のアイデアでナイター競馬を試みたり、競馬場内に飲食可能な施設を設けたりと、誰でも気軽に競馬場に立ち寄ることができるように工夫を凝らして、有馬記念2011の目的以外にも集客効果が得られるというアイデアでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casino2005.org/rekisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.casino2005.org/rekisi/" />
	</item>
		<item>
		<title>連敗伝説を誇ったハルウララ</title>
		<link>http://www.casino2005.org/haruurara/</link>
		<comments>http://www.casino2005.org/haruurara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 04:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[伝説の馬達]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casino2005.org/asahisakazu-5/</guid>
		<description><![CDATA[競馬予想を立てる際にインターネットを活用されている競馬ファンはどれほどいるでしょうか？私は、いくつかの競馬予想会社に登録して、たまに競馬情報を提供してもらっていますが、この競馬情報は必ずヒットするというものではありません [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬予想を立てる際にインターネットを活用されている競馬ファンはどれほどいるでしょうか？私は、いくつかの競馬予想会社に登録して、たまに競馬情報を提供してもらっていますが、この競馬情報は必ずヒットするというものではありません。しかし、インターネットから競馬情報を調べるようになって、自分の競馬予想に一層磨きがかかりました。無料で利用できる競馬掲示板や、競馬予想ブログの情報もときに役に立ちます。競馬ファンによって、競馬の楽しみ方にもそれぞれ個性があると思います。馬券を買わないで、気になる馬の走りを観戦してみたり、馬主の権利を購入して一部賞金に肖るという楽しみ方もできます。中には、競馬に熱中するあまり挙句の果てに破産、という悲惨話も耳にします。個人的には、逃げ馬の逃走劇が見られるとそこに惹かれてしまいます。勝つときは大勝ちして、負けるときは大敗というはっきりとしたレース展開が魅力的です。また、穴馬の活躍も何とも影役者的な活躍ぶりで、レース展開をさらに熱くさせます。勝てないと分かっていても、もしかしたら勝ってくれるんじゃないか？という僅かな期待を持って、馬券を購入してみたくなります。あの連敗伝説を誇ったハルウララも、あの伝説があってこそ人気馬になったわけですから。有馬記念2011ファンには、いろいろな競馬の楽しみ方があって、それは十人十色なのかもしれませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casino2005.org/haruurara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.casino2005.org/haruurara/" />
	</item>
		<item>
		<title>馬の血統のレース場のコンディション</title>
		<link>http://www.casino2005.org/asahisakazu-4/</link>
		<comments>http://www.casino2005.org/asahisakazu-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[シュミレーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casino2005.org/asahisakazu-4/</guid>
		<description><![CDATA[インターネットから競馬情報を探し回っていると、実に数多くの競馬予想ブログを目にします。時間が空いたときに読むものとしてはなかなか面白くて、いい暇つぶしにはなります。中には、競馬予想会社が立ち上げている競馬予想ブログもあっ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネットから競馬情報を探し回っていると、実に数多くの競馬予想ブログを目にします。時間が空いたときに読むものとしてはなかなか面白くて、いい暇つぶしにはなります。中には、競馬予想会社が立ち上げている競馬予想ブログもあって、無料で利用できるものとしては比較的精度の高い情報が得られます。とてもオリジナリティ溢れる競馬ブログや、ファンのコメントをつづっている競馬ブログまで実に様々です。他にも、ダート重賞を専門としてるブログ、新馬戦やGIレースをメインに扱っているブログなど、タイプも様々です。特に新馬戦の情報はかなり希少なので、このブログを利用して、馬のトレーニング期間や馬の血統、レース場のコンディション、枠順などを最大限に競馬予想に活かしてみてはいかがでしょうか。また、競馬ブログのブロガーとユーザーとのやり取りもかなりマニアックだったりします。競馬というレースの勝利要素は、馬の血統が5割を占めているといいますが、ここまでくるとクエスチョンマークが頭の上に浮かんできそうです。理屈によって競馬の勝率をとことん追及できるか、というと更に疑問が浮かんできますが、実際にブログを管理しているブロガーとそのユーザーも、それよど信憑性にはこだわっていないようです。お互いの有馬記念2011の知識を披露しあう場所で、自分の持てる知識を自慢しあう場所でもあるようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casino2005.org/asahisakazu-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.casino2005.org/asahisakazu-4/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬予想会社でも優良なところ</title>
		<link>http://www.casino2005.org/keibayosou/</link>
		<comments>http://www.casino2005.org/keibayosou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[優良な競馬予想会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casino2005.org/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[競馬予想会社でも優良なところというのはまず無料予想を公開しています。従って競馬予想会社を選ぶならまずフリーメールアドレスを使ってこれらの無料予想を試す事が必要なのです。フリーメールに配信される競馬予想会社の無料予想は一般 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬予想会社でも優良なところというのはまず無料予想を公開しています。従って競馬予想会社を選ぶならまずフリーメールアドレスを使ってこれらの無料予想を試す事が必要なのです。フリーメールに配信される競馬予想会社の無料予想は一般的に的中率がとても高い本命寄りの予想である事がほとんどです。競馬予想会社にしてみればまず何より的中している事をアピールして信頼を得る事を目的にしているのですから当然と言えるでしょう。もちろん競馬予想会社として一番自信の高い情報を出してくるのです。<br />
これらの無料予想はその競馬予想会社が優良であるほど信頼度は高いと言えるでしょう。しかし注意点としてその予想点数と配当というのがあります。本命予想で3桁配当なら点数が多ければトリガミです。そんなことなら競馬新聞で予想しても同じようなものです。この場合では「3連単予想を会員には提供した」「他のレースでは高配当を的中させた」といった宣伝文句を後から出してきますがこれらに安易に乗せられてはいけません。私自身の経験から言わせてもらうなら無料の予想で4桁配当の馬券を的中でき、点数も6点以内で提供できるようなら優良競馬予想会社と言って良いと思います。最初は無料予想で上記に着目しながら試してその競馬予想会社が優良であるかどうかを判断しましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casino2005.org/keibayosou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.casino2005.org/keibayosou/" />
	</item>
	</channel>
</rss>


